New
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2 Auto

$21,888

Excl. Govt. Charges
0 views
95,126 km
Automatic
SUV
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2

Key information

2018 Nissan QASHQAI ST-L J11 Series 2
Kilometres
95,126kms
Compliance year
2018
Build year
2018
Engine
1997 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
YJD51H
Rego Expiry
Expires on January 23, 2026
Stock no
143317
VIN
SJNFBAJ11A2435503

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive typeFront Wheel Drive
Exterior colorWhite
Torque200 Nm
Cylinders4
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power1997 cc
Fuel consumption6 L/100km
Fuel tank capacity65 L
Weight1925 kg
Length4394 mm
Height1595 mm
Width1806 mm

All Specifications

12V Socket(s) - Auxiliary
18" Alloy Wheels
6 Speaker Stereo
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Airbag - Driver
Airbag - Passenger
Airbags - Head for 1st Row Seats (Front)
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Suzuki Kirrawee. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD 7483

Click to reveal phone number. Stock no: 143317
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Tynan Suzuki Kirrawee. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Tynan Suzuki KirraweeSuzuki Australia Dealer in Kirrawee NSW. Dealer License: LMCT 7483. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio